fnctId=bbs,fnctNo=4236
- 글번호
- 1145427
[토픽(TOPIK)] 제100회 한국어능력시험 건국대학교 단체 접수자 명단
- 분류
- 토픽(TOPIK)
- 작성자
- 언어교육원 행정실
- 조회수
- 544
- 등록일
- 2025.03.05
- 수정일
- 2025.03.06
안녕하세요.
제100회 한국어능력시험 (5월 11일) 건국대학교 단체 접수자 명단입니다.
아래 명단에 이름이 없는 경우에는 3월 11일 ~ 3월 17일 오후 4시까지 토픽사이트에서 개인 접수하시기 바랍니다.
감사합니다.
NAME IN ALPHABETICAL ORDER (A~Z)
1 | ANABEL ORTIZ CAMPO | 콜롬비아 |
2 | ARIUNBAT ENKH UCHRAL | 몽골 |
3 | BARAI SRABANTI | 방글라데시 |
4 | BAT ORGIL | 몽골 |
5 | BATBILEG ANUJIN | 몽골 |
6 | BAYARAA TURTOGTOKH | 몽골 |
7 | BAYARTSETSEG | 몽골 |
8 | BURNEE USUKHBAYAR | 몽골 |
9 | CHEN XINGRU | 중국 |
10 | CHEN YIKE | 중국 |
11 | CHEW CHAI WEI | 말레이시아 |
12 | CHINBAT MUNKHJIN | 몽골 |
13 | CHOCKALINGA PANDIAN LAXMI DEVI | 인도 |
14 | CHULTEMSUREN KHUSLEN | 몽골 |
15 | CUI YITING | 중국 |
16 | DANG THAI TRI | 베트남 |
17 | DAO VAN THAI | 베트남 |
18 | DENG RU | 중국 |
19 | DUISENBAYEV ALIZHAN | 카자흐스탄 |
20 | DUO ZHIZI | 중국 |
21 | FAN XIAOKANG | 중국 |
22 | FUZHIZHUANG | 중국 |
23 | GAO MENGYANG | 중국 |
24 | HAO SIJIA | 중국 |
25 | HAO ZHEN | 중국 |
26 | HE YITONG | 중국 |
27 | HOU ZHONGHAO | 중국 |
28 | HSU MYAT NOE HLAING | 미얀마 |
29 | HU JIAYING | 중국 |
30 | HU YUXIN | 중국 |
31 | HUYNH THI NGOC QUYEN | 베트남 |
32 | ISOMOV JONIBEK HUSNIDDINOVICH | 우즈베키스탄 |
33 | JANJIRASAN SAWITA | 태국 |
34 | JANG SOYEON | 대한민국 |
35 | JOSHI MANOJ | 네팔 |
36 | KELM DA ROSA CAROLINE | 브라질 |
37 | LAN YUXIANG | 중국 |
38 | LAWWYNE LUM DAU | 미얀마 |
39 | LE THI NGOC ANH | 베트남 |
40 | LE THI TUYET | 베트남 |
41 | LE VAN QUYEN | 베트남 |
42 | LI BINGZHAORONG | 중국 |
43 | LI HUIHONGYU | 중국 |
44 | LI KEXIN | 중국 |
45 | LI MINJING | 중국 |
46 | LI QIANLONG | 중국 |
47 | LI ZEKAI | 중국 |
48 | LIN YUZHU | 중국 |
49 | LIU YUEQIAN | 중국 |
50 | LIU ZIXIN | 중국 |
51 | LULIDAN | 중국 |
52 | LUOYUEXI | 중국 |
53 | LYU YANXI | 중국 |
54 | MAC THI MAI HUONG | 베트남 |
55 | MAKHMUDOVA MUBORAK MURODBEKOVNA | 우즈베키스탄 |
56 | MANZUREMUHETAER | 중국 |
57 | MUNKHBAT JAVKHLAN | 몽골 |
58 | MYAGMARBAT ARIUNAA | 몽골 |
59 | NATH RABIN | 네팔 |
60 | NGUYEN DANG LAN HUONG | 베트남 |
61 | NGUYEN QUANG HUY | 베트남 |
62 | NGUYEN THI QUYNH MAI | 베트남 |
63 | NGUYEN TRAN NGOC NHI | 베트남 |
64 | NOMUNDARI ERDENEBAYAR | 몽골 |
65 | OKAWA SENA | 일본 |
66 | OTGONCHIMEG SUVD ERDENE | 몽골 |
67 | OUYANG MINJING | 중국 |
68 | PAK BATISTA ADRIAN | 쿠바 |
69 | PHAM NGOC KHANH | 베트남 |
70 | PHAM THI THAO | 베트남 |
71 | PHAN DIEU LINH CHI | 베트남 |
72 | PUREVSUREN ERDENECHIMEG | 몽골 |
73 | QIE YUANTONG | 중국 |
74 | SAKAI MIZUKI | 일본 |
75 | SAKAMOTO JURI | 일본 |
76 | SUN RAN | 중국 |
77 | SUN YIXIN | 중국 |
78 | TANG YUEJIA | 중국 |
79 | TONG THI THANH XUAN | 베트남 |
80 | TRAN ANH TUAN | 베트남 |
81 | TRAN KHANH HOA | 베트남 |
82 | TSOGBAYAR AZJARGAL | 몽골 |
83 | VU HAI BINH | 베트남 |
84 | VU THI NGOC HUYEN | 베트남 |
85 | VUONG THANH HUYEN | 베트남 |
86 | WANG XIAOLIN | 중국 |
87 | WANG YUNHE | 중국 |
88 | WANGBIHAN | 중국 |
89 | WEI HONGYU | 중국 |
90 | WEN CHENG | 중국 |
91 | WU BOTAO | 중국 |
92 | XIAO GUANTONG | 중국 |
93 | XIE CHUAN | 중국 |
94 | XIN YU | 중국 |
95 | XU YAN | 중국 |
96 | YAN JIAYI | 중국 |
97 | YANG JINGYUN | 중국 |
98 | YANG YEZE | 중국 |
99 | YAO GUOQIANG | 중국 |
100 | YAO PENGCHENG | 중국 |
101 | YI YUE | 중국 |
102 | ZHAI ZIMO | 중국 |
103 | ZHANG HANGJING | 중국 |
104 | ZHANG JUNXIANG | 중국 |
105 | ZHANG MENGXIAO | 중국 |
106 | ZHANG YUE | 중국 |
107 | ZHAO JIANTIAN | 중국 |
108 | ZHAO WEI | 중국 |
109 | ZHAO XIANQI | 중국 |
110 | ZHAO YUXUAN | 중국 |
111 | ZHENG XIANGYU | 중국 |
112 | ZHOU JIAHE | 중국 |
113 | ZHOU KEXIN | 중국 |
114 | ZHOU QIHANG | 중국 |
115 | ZHOU YUN | 중국 |
- 다음글
- 다음글이(가) 없습니다.